

| NO | Item | Unit | Parameter | Remarks |
| 1 | Rate load | kg | 2000*2 | |
| 2 | Rated lifting speed | m/min | 33 | |
| 3 | Maximum lifting height | m | 250 | |
| 4 | Motor power | kw | 11*3*2 | |
| 5 | Rated curren | A | 72*2 | |
| 6 | Inverter power | kw | / | |
| 7 | Security Anti-dropping Model | SAJ4.0-1.2 | ||
| 8 | Voltang of power supply | 380V/50Hz | ||
| 9 | Power capaction | KVA | 120 | |
| 10 | The size of the standard section | mm | 650*650*1508 | |
| 11 | The hoist space(L*W*H) | mm | 3200*1500*2500 |




Add Attachments